İşlemsel |
Baskı metodu | Direk Termal / Termal Transfer Barkod Yazıcı |
Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
Baskı Hızı | Saniyede 102 mm ~ 127 mm |
Baskı uzunluğu | 10 mm ~ 2.286 mm |
Baskı genişliği | Max. 104 mm |
Sensörler | 1 Adet Yansıtmalı (Hareketli) Etiket Sensörü (Altta) |
1 Adet Yansıtmalı (Sabit) Etiket Sensörü (Üstte) |
1 Adet Termal Kafa Açıklık Kontrol Sensörü |
Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 Derece |
Bellek | 8 MB DRAM, 8 MB Flash ROM |
İşlem arabirimleri | 1 Adet Düğme, 2 Adet LED |
Haberleşme | LPT, Seri Port (RS-232C), USB ve Ethernet |
Fiziksel |
Genişlik | 223 mm |
Yükseklik | 286 mm |
Derinlik | 169 mm |
Ağırlık | 2,35 Kg. |
Etiket |
Tip | Ara Boşluklu, Katlamalı, Sürekli Form, Alttan Siyah Çizgi İle Ayrılmış (Black Mark) |
Genişlik | 20 mm ~ 120 mm |
Kalınlık | 0,058 ~ 0,305 mm |
Ara Boşluk | Min: 2 mm |
Rulo İç Çapı | 25,4 mm ~ 38 mm |
Rulo Dış Çapı | Max. 127 mm |
Ribon |
Tip | Wax, Wax/Resin, Resin |
Sarım yönü | Dış Sarım |
Uzunluk | 300 metre (En fazla) |
Genişlik | 30 mm ~ 110 mm |
Kuka İç Çapı | 25,4 mm |
Kuka Dış Çapı | Max. 67 mm |
Elektriksel |
Güç Giriş Şekli | Elektrik Adaptörü (Dahili Otomatik Voltaj Anahtarlamalı) |
Güç kaynağı (Giriş) | AC100 – 240V |
Güç kaynağı (Çıkış) | DC24V / 2.5A (50/60W) |
Çevresel |
Ortam Sıcaklığı | Çalışma: 5 °C ~ 45 °C |
Saklama: -10 °C ~ 50 °C |
Nem Oranı | Çalışma: %25 ~ %85 |
Saklama: %10 ~ %90 |
Yazılımsal |
Windows Driver | Windows 2000/Xp/Vista/7/8/10, Windows Server 2003/2008 |
Linux Driver | Destekleniyor |
Etiket tasarım programı | Nicelabel SE |
Desteklenen Komut Seti | TSC ve ZPL |
Desteklenen Grafik Biçimleri | BMP ve PCX |
Karekteri Yazı Tipleri | Karekter Seti : Nicelabel SE |
Yazı Tipleri | ASCII Font A: 12*24 |
ASCII Font B: 9*24 |
Chinese: 42*24 |
Desteklenen Barkod Tipleri |
1D | Code 39, Code 93, PCX ITF, EAN 128, Code 128, subsets A,B,C, Codabar, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC 2(5, digit add-on, MSI, MSIC, Plessey, Cpost, ITF14, EAN14 |
2D | QRCode |
Opsiyonel Seçenekler |
Opsiyonel Seçenekler | Harici etiket kaynağı ünitesi |